Benutzer: Infi

Infi
Männlich, Registriert seit 30.11.14 19:24Letzte Aktivität am 18.09.18 10:33
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Schwarzfelsgießerei BRF |
Ereignisse: Wrath of the Lich King Cataclysm Burning Crusade Classic 0 Classic |
BRF Raids (30 Tage) | Classic Raids (30 Tage) | BRF Raids (Lebenszeit) | Classic Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
110 | Member | Main | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
... 1 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
01.02.15 | Hochfels | Kargath Messerfaust HM (10-30), Der Schlächter HM (10-30), Farnspore HM (10-30), Tectus HM (10-30), Ogronzwillinge HM (10-30), Ko'ragh HM (10-30), Kaiser Mar'gok HM (10-30) | 14 | ||
28.01.15 | Hochfels | Kargath Messerfaust MR (20) | 10 | ||
25.01.15 | Hochfels | Kaiser Mar'gok HM (10-30) | 5 | ||
25.01.15 | Hochfels | Mytic | 10 | ||
22.01.15 | Hochfels | Kargath Messerfaust HM (10-30), Der Schlächter HM (10-30), Farnspore HM (10-30), Tectus HM (10-30), Ogronzwillinge HM (10-30), Ko'ragh HM (10-30) | 24 | ||
21.01.15 | Hochfels | Kargath Messerfaust MR (20) | 0 | ||
15.01.15 | Hochfels | Kargath Messerfaust HM (10-30), Der Schlächter HM (10-30), Farnspore HM (10-30), Tectus HM (10-30), Ogronzwillinge HM (10-30), Ko'ragh HM (10-30) | 24 | ||
08.01.15 | Hochfels | Ko'ragh HM (10-30), Kaiser Mar'gok HM (10-30) | 12 | ||
07.01.15 | Hochfels | Kargath Messerfaust HM (10-30), Der Schlächter HM (10-30), Farnspore HM (10-30), Tectus HM (10-30), Ogronzwillinge HM (10-30) | 20 | ||
04.01.15 | Hochfels | Farnspore HM (10-30), Tectus HM (10-30), Ogronzwillinge HM (10-30), Ko'ragh HM (10-30) | 20 | ||
01.01.15 | Hochfels | Kargath Messerfaust HM (10-30), Der Schlächter HM (10-30) | 8 | ||
01.01.15 | Hochfels | Kargath Messerfaust (10-30), Der Schlächter (10-30), Farnspore (10-30), Tectus (10-30), Ogronzwillinge (10-30), Ko'ragh (10-30), Kaiser Mar'gok (10-30) | 14 | ||
18.12.14 | Hochfels | NHC | 12 | ||
17.12.14 | Hochfels | Kargath Messerfaust HM (10-30), Ogronzwillinge HM (10-30), Der Schlächter HM (10-30), Farnspore HM (10-30), Tectus HM (10-30) | 26 | ||
14.12.14 | Hochfels | Kaiser Mar'gok (10-30) | 6 | ||
11.12.14 | Hochfels | Ko'ragh (10-30) | 3 | ||
10.12.14 | Hochfels | Kargath Messerfaust (10-30), Der Schlächter (10-30), Farnspore (10-30), Tectus (10-30), Ogronzwillinge (10-30) | 10 | ||
10.12.14 | Hochfels | Kargath Messerfaust HM (10-30), Der Schlächter HM (10-30) | 10 | ||
07.12.14 | Hochfels | 20:06 - 22:57 | 3 | ||
03.12.14 | Hochfels | Kill DKP | 10 | ||
... 20 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.14 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | Hochfels | 21 | ||
10.12.14 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | Hochfels | 3 | ||
17.12.14 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | Hochfels | 5 | ||
07.01.15 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | Hochfels | 5 | ||
08.01.15 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | Hochfels | 3 | ||
15.01.15 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | Hochfels | 3 | ||
15.01.15 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | Hochfels | 3 | ||
01.02.15 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | Hochfels | 3 | ||
01.02.15 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | Hochfels | 3 | ||
18.12.14 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | default | 3 | ||
21.01.15 | Infilitus | ![]() |
Hochfels | default | 3 | ||
... 11 Einträge gefunden |